LICEO ARTISTICO
Quadro orario Indirizzo arti figurative
Discipline | 1º biennio | 2º biennio | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica 3 | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico 4 | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio della figurazione | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree | - | - | 6 | 6 | 6 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
- 1 Con Informatica al primo biennio
- 2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
- 3 Chimica dei materiali
- 4 Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
In tutti gli indirizzi è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Quadro orario Indirizzo architettura e ambiente
Discipline | 1º biennio | 2º biennio | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica 3 | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico 4 | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio di architettura | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline progettuali architettura e ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
- 1 Con Informatica al primo biennio
- 2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
- 3 Chimica dei materiali
- 4 Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
In tutti gli indirizzi è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.